
Engine Cylinder Head Gasket-Base Cometic Gasket C5489-070 for Chevrolet 2002 5.3
Part #: 1YXJE0|SKU: 740|1YXJE0
$250.89
In Stock (1 available)
30-Day ReturnsEasy returns
Secure Checkout100% protected
Fast ShippingShips in 1 business day
Description
About This Product

Genuine specifications and verified fitment details for this part are listed below.
- Brand: Cometic Gasket
- Manufacturer Part Number: 1YXJE0
- Manufacturer Warranty: Lifetime
- Quantity: 1
- Type: Engine Cylinder Head Gasket
- Years: 2002
- SKU: 740|1YXJE0
Specifications
| Brand | Cometic Gasket |
| Manufacturer Part Number | 1YXJE0 |
| Manufacturer Warranty | Lifetime |
| Quantity | 1 |
| Type | Engine Cylinder Head Gasket |
| Years | 2002 |
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 Hatchback 2-Door | 7.0L 7011CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Avanti | II | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Corvette | Z06 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | Base Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | Base Hatchback 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Avanti | II | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | Z06 Hatchback 2-Door | 7.0L 7011CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 1500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 1500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 1500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 1500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | SS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Envoy | Denali Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Corvette | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Buick | LaCrosse | Super Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Corvette | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Impala | SS Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Corvette | Base Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Yukon | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Yukon | Denali Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Yukon | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Hummer | H2 | Adventure Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Hummer | H2 | Adventure Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Hummer | H2 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Hummer | H2 | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Hummer | H2 | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Hummer | H3 | Alpha Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Pontiac | Grand Prix | GXP Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Please verify fitment with your vehicle's VIN or using our fitment tool.
More From This Category
View AllBe the first to review this product
Huge SelectionMillions of parts in stock
Lowest PricesGuaranteed fit & value
Expert SupportReal people, real help
Fast & Free ShippingOn orders over $50

