
Aceon Auto Parts Spark Plug Set for Kia Sedona 2003
Part #: HYBVZ8|SKU: 382|HYBVZ8
$26.49
In Stock (1 available)
30-Day ReturnsEasy returns
Secure Checkout100% protected
Fast ShippingShips in 1 business day
Description
About This Product

Genuine specifications and verified fitment details for this part are listed below.
- Brand: Aceon Auto Parts
- Manufacturer Part Number: HYBVZ8
- Quantity: 1
- Type: Spark Plug Set
- Years: 1987-2018
- SKU: 382|HYBVZ8
Specifications
| Brand | Aceon Auto Parts |
| Manufacturer Part Number | HYBVZ8 |
| Quantity | 1 |
| Type | Spark Plug Set |
| Years | 1987-2018 |
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Isuzu | Rodeo | S V6 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Tracker | ZR2 Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Tracker | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Accent | GL Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Isuzu | Rodeo Sport | S V6 Sport Utility 2-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Jaguar | S-Type | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Diamante | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Diamante | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Accent | GL Sedan 4-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Jaguar | S-Type | Sport Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Diamante | VR-X Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | GS Hatchback 2-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | GT Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | GT Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Tracker | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Accent | GS Hatchback 2-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Jaguar | XJ8 | Sport Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | GT Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | RS Hatchback 2-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Kia | Optima | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS Convertible 2-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Kia | Optima | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Galant | DE Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Galant | ES Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Kia | Sedona | EX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Galant | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Lancer | ES Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Dodge | Stratus | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Elantra | GT Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Kia | Sedona | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Lancer | LS Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Lancer | OZ Rally Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Montero Sport | ES Sport Utility 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Montero Sport | LS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Elantra | GT Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Montero Sport | XLS Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Outlander | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Lincoln | LS | Base Sedan 4-Door | 3.9L 242Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mitsubishi | Outlander | XLS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Nissan | Frontier | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Tracker | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Tracker | ZR2 Sport Utility 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Dodge | Stratus | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Santa Fe | GLS Sport Utility 5-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Lincoln | LS | LSE Sedan 4-Door | 3.9L 242Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Nissan | Frontier | SE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Nissan | Frontier | SE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Lincoln | LS | Premium Sport Sedan 4-Door | 3.9L 242Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Nissan | Frontier | XE Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Nissan | Frontier | XE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Santa Fe | LX Sport Utility 5-Door | 3.5L 3500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Lincoln | LS | Sport Sedan 4-Door | 3.9L 242Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Nissan | Xterra | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Nissan | Xterra | XE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mazda | Miata | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Pontiac | Vibe | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Saturn | L300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Dodge | Stratus | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mazda | Miata | LS Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Suzuki | Aerio | GS Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Suzuki | Aerio | S Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mazda | Miata | SE Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Suzuki | Aerio | SX Wagon 5-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Suzuki | Vitara | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mazda | Miata | Shinsen Convertible 2-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Suzuki | Vitara | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Suzuki | Vitara | JLX Sport Utility 2-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mazda | Protege | DX Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Suzuki | Vitara | JLX Sport Utility 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Suzuki | Vitara | JX Sport Utility 2-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Ford | Thunderbird | Base Convertible 2-Door | 3.9L 242Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Sonata | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mazda | Protege | ES Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Suzuki | Vitara | JX Sport Utility 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Suzuki | XL-7 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.7L 2737CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mazda | Protege | LX Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Suzuki | XL-7 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.7L 2737CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Tiburon | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mazda | Protege5 | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Echo | Base Sedan 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Ford | Thunderbird | James Bond Edition Convertible 2-Door | 3.9L 242Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Tiburon | GT Coupe 2-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 | Base Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Echo | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | MR2 Spyder | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | XG350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Prius | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | XG350 | L Sedan 4-Door | 3.5L 3500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Classic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Elegance Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Isuzu | Rodeo | LS Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | S-Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Hyundai | Accent | Base Hatchback 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Isuzu | Rodeo | LSE Sport Utility 4-Door | 3.2L 3165CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Volkswagen | EuroVan | GLS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Volkswagen | EuroVan | MV Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3699CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Volkswagen | EuroVan | MV Van Camper 3-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Please verify fitment with your vehicle's VIN or using our fitment tool.
More From This Category
View AllBe the first to review this product
Huge SelectionMillions of parts in stock
Lowest PricesGuaranteed fit & value
Expert SupportReal people, real help
Fast & Free ShippingOn orders over $50

