
Part #: KZ6VDS|SKU: 382|KZ6VDS
$135.97
In Stock (1 available)

Genuine specifications and verified fitment details for this part are listed below.
| Brand | Aceon Auto Parts |
| Manufacturer Part Number | KZ6VDS |
| Quantity | 1 |
| Type | Transfer Case |
| Years |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Chevrolet | K2500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra SL Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996-2002 |
| 1996 |
| Chevrolet |
| K2500 |
| Cheyenne Cab & Chassis 2-Door |
| 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra SL Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra SL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra SLT Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra Special Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K1500 Suburban | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K1500 Suburban | SLE Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K1500 Suburban | SLT Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K2500 | Sierra SL Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K2500 | Sierra SL Extended Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K2500 | Sierra SL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K2500 | Sierra SLE Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K2500 | Sierra SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K2500 | Sierra SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K2500 | Sierra SLT Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K2500 | Sierra SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K2500 | Sierra SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K2500 Suburban | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K2500 Suburban | SLE Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | K2500 Suburban | SLT Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | Silverado Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | Yukon | SL Sport Utility 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Please verify fitment with your vehicle's VIN or using our fitment tool.
Be the first to review this product