//

Part #: X02PD3|SKU: 270|X02PD3
$67.83
In Stock (1 available)

Genuine specifications and verified fitment details for this part are listed below.
| Brand | SKYJACKER |
| Manufacturer Part Number | X02PD3 |
| Quantity | 1 |
| Type | Steering Damper |
| Years |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Cab & Chassis 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | XL Cab & Chassis 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | XL Cab & Chassis 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Cab & Chassis 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Cab & Chassis 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Ram | 2500 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Ram | 3500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2012 | Ram | 3500 | ST Cab & Chassis 2-Door | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
Please verify fitment with your vehicle's VIN or using our fitment tool.
Be the first to review this product