//

Part #: 49NCJ3|SKU: 840|49NCJ3
$541.99
In Stock (1 available)

Genuine specifications and verified fitment details for this part are listed below.
| Brand | Comp Cams |
| Manufacturer Part Number | 49NCJ3 |
| Manufacturer Warranty | Lifetime |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Quantity |
| 1 |
| Type | Engine Camshaft |
| Years | 2013 |
| 2013 |
| Chevrolet |
| Express 1500 |
| LT Standard Passenger Van 4-Door |
| 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | SL Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | SLE Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | SS Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | SLE Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | SLE Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | SS Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Yukon | Denali Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | SL Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | SL Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
Please verify fitment with your vehicle's VIN or using our fitment tool.
Be the first to review this product