
Part #: S1PBZE|SKU: 173|S1PBZE
$79.01
In Stock (1 available)

Genuine specifications and verified fitment details for this part are listed below.
| Brand | Auto Ventshade (AVS) |
| Manufacturer Part Number | S1PBZE |
| Manufacturer Warranty | Lifetime |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ford | Expedition | Max King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Expedition | Max Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Please verify fitment with your vehicle's VIN or using our fitment tool.
| Quantity | 1 |
| Type | Vent Window Assembly |
| Years | 2010 |
Be the first to review this product