
Part #: 5ZSTEX|SKU: 245|5ZSTEX
$45.93
In Stock (1 available)

Genuine specifications and verified fitment details for this part are listed below.
| Brand | PROTHANE |
| Manufacturer Part Number | 5ZSTEX |
| Quantity | 1 |
| Type | Radiator Mount Bracket |
| Years |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Scottsdale Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 |
| 1987 |
| Chevrolet |
| R20 |
| Scottsdale Crew Cab Pickup 4-Door |
| 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Scottsdale Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Scottsdale Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Scottsdale Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Scottsdale Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Scottsdale Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Silverado Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Scottsdale Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Scottsdale Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Scottsdale Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Scottsdale Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Silverado Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R1500 | High Sierra Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R2500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R2500 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R2500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R2500 | High Sierra Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R2500 | High Sierra Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R2500 | High Sierra Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R2500 | Sierra Classic Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R2500 | Sierra Classic Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R2500 | Sierra Classic Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R3500 | Base Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R3500 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R3500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R3500 | High Sierra Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R3500 | High Sierra Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R3500 | High Sierra Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R3500 | High Sierra Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R3500 | Sierra Classic Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R3500 | Sierra Classic Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R3500 | Sierra Classic Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | R3500 | Sierra Classic Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V1500 | High Sierra Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V1500 | Sierra Classic Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V2500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V2500 | High Sierra Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V2500 | Sierra Classic Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V3500 | Base Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V3500 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V3500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V3500 | High Sierra Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V3500 | High Sierra Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V3500 | High Sierra Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V3500 | High Sierra Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V3500 | Sierra Classic Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V3500 | Sierra Classic Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V3500 | Sierra Classic Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | V3500 | Sierra Classic Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Please verify fitment with your vehicle's VIN or using our fitment tool.
Be the first to review this product